<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITespresso.de &#187; Tests PC &amp; Peripherie</title>
	<atom:link href="http://www.itespresso.de/category/tests/tests-pc-peripherie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itespresso.de</link>
	<description>Tests, Workshops, Know-How und News von PC Pro, Internet Pro und PC Direkt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:13:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Shuttle XS35GT im Test</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2010/08/31/shuttle-xs35gt-im-test/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2010/08/31/shuttle-xs35gt-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[PCpro]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=79372</guid>
		<description><![CDATA[Shuttle präsentiert mit dem XS35GT einen kleinen Mini-PC, der im Büro kaum Platz benötigt und auf eine stromsparende Hardware-Plattform mit Atom-Prozessor setzt. Genug Grafik-Power ist dank Nvidia Ion 2 an Bord, so dass sich bei Bedarf auch HD-Videos wiedergeben lassen. &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2010/08/31/shuttle-xs35gt-im-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2010/08/31/shuttle-xs35gt-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freecom Hard Drive XS 3.0 im TestKompakter Speicher</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2010/03/29/freecom-hard-drive-xs-30-im-test/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2010/03/29/freecom-hard-drive-xs-30-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Freecom]]></category>
		<category><![CDATA[PCpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=42559</guid>
		<description><![CDATA[Nach und nach kommen immer mehr externe Festplatten mit USB 3.0 auf den Markt. ITespresso.de hat sich das Freecom Hard Drive XS 3.0 mit 1 TByte näher angeschaut. Testbericht Das Freecom Hard Drive XS 3.0 besitzt ein kompaktes Gehäuse mit &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2010/03/29/freecom-hard-drive-xs-30-im-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2010/03/29/freecom-hard-drive-xs-30-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital My Book 3.0 im TestExterne Festplatte mit USB 3.0</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2010/03/08/western-digital-my-book-30-im-test/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2010/03/08/western-digital-my-book-30-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[PCpro]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=42295</guid>
		<description><![CDATA[Mit USB 3.0 sollen externe Festplatten in einen neuen Geschwindigkeitsbereich vorstoßen. Wir haben anhand der My Book 3.0 von Western Digital überprüft, ob das tatsächlich stimmt. Testbericht Die My Book 3.0 ist die erste externe Platte von Western Digital, die &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2010/03/08/western-digital-my-book-30-im-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2010/03/08/western-digital-my-book-30-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Festplatten mit 2 TByte im TestSpeicherriesen</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2009/12/21/externe-festplatten-mit-2-tbyte-im-test/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2009/12/21/externe-festplatten-mit-2-tbyte-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Freecom]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Lacie]]></category>
		<category><![CDATA[PCpro]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=42144</guid>
		<description><![CDATA[Externe Festplatten sind ideal für Backups oder das Auslagern von Film- und Fotosammlungen. PC Professionell hat fünf 3,5-Zoll-Laufwerke mit 2 TByte Speicherkapazität getestet. Die Testteilnehmer Seit einigen Monaten sind 3,5-Zoll-Festplatten mit 2 TByte zu haben und mittlerweile werden diese auch &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2009/12/21/externe-festplatten-mit-2-tbyte-im-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2009/12/21/externe-festplatten-mit-2-tbyte-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufberatung ScannerDiascanner im Dornröschenschlaf</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2009/11/30/kaufberatung-scanner-pcpro/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2009/11/30/kaufberatung-scanner-pcpro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Kohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Diascanner]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[PCpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=74929</guid>
		<description><![CDATA[Enttäuschender Markt: Bei all den »neuen« hochwertigen Scannern hat sich wenig getan. Welcher Scanner unter 1000 Euro eignet sich für Dias und Negative? Schlaf der Hersteller Die IT-Branche ist notorisch kurzlebig, was dem Anwender in vielen Bereichen in immer kürzeren &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2009/11/30/kaufberatung-scanner-pcpro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2009/11/30/kaufberatung-scanner-pcpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuneUp Utilities 2010 im TestTuning für Windows</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2009/11/16/tuneup-utilities-2010-im-test/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2009/11/16/tuneup-utilities-2010-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtools]]></category>
		<category><![CDATA[TuneUp Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=42003</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Version 2010 wurde die bekannte Software TuneUp Utilities neu aufgelegt und für Windows 7 fit gemacht. Aber auch Anwender von Windows XP und Vista sollen mit der Tuning-Suite Leistung und Aussehen ihres Betriebssystems optimieren und anpassen. Einstellungen und &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2009/11/16/tuneup-utilities-2010-im-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2009/11/16/tuneup-utilities-2010-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28-Zoll-Monitor Hannspree HG281DJUnd es kommt doch auf die Größe an&#8230;</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2008/11/14/28-zoll-monitor-hannspree-hg281dj/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2008/11/14/28-zoll-monitor-hannspree-hg281dj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=39746</guid>
		<description><![CDATA[Der HG281DJ von Hannspree ist derzeit mit nicht einmal 400 Euro der preiswerteste 28-Zöller auf dem Markt. PC Professionell hat das Gerät einem Quick-Check bei Büroanwendungen und Spielen unterzogen. XXL-Monitor fürs Weihnachtsfest Ob für Büro-Arbeiten, Games oder Heimkino &#8211; eigentlich &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2008/11/14/28-zoll-monitor-hannspree-hg281dj/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2008/11/14/28-zoll-monitor-hannspree-hg281dj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony KDL-32 W 4000Full-HD via VGA</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2008/09/19/sony-kdl-32-w-4000-pcpro/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2008/09/19/sony-kdl-32-w-4000-pcpro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 01:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[PCpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=71254</guid>
		<description><![CDATA[Sonys LCD-Fernseher KDL-32 W 4000 bietet unter den von PC Professionell getesteten 32-Zoll-Geräten die beste Bildqualität und hat einen DVB-C-Tuner an Bord, was eher selten ist. Zudem taugt er auch als PC-Monitor und schafft sogar über VGA die volle HD-Auflösung. &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2008/09/19/sony-kdl-32-w-4000-pcpro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2008/09/19/sony-kdl-32-w-4000-pcpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-32 LZD 85 FEinsteigertauglicher LCD-Fernseher</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2008/09/17/panasonic-tx-32-lzd-85-f-pcpro/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2008/09/17/panasonic-tx-32-lzd-85-f-pcpro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[PCpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=71249</guid>
		<description><![CDATA[Der Panasonic TX-32 LZD 85 F liefert ein ordentliches Bild, dessen Qualität mit größer werdendem Blickwinkel weniger abfällt als bei anderen LCD-Fernsehern dieser Klasse. Dazu überzeugt das 32-Zoll-Gerät mit einer intuitiven Bedienung, die auch Laien nicht überfordert. Sehr geringer Overscan &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2008/09/17/panasonic-tx-32-lzd-85-f-pcpro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2008/09/17/panasonic-tx-32-lzd-85-f-pcpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 32 PFL 9603 DLCD-TV mit Streaming</title>
		<link>http://www.itespresso.de/2008/09/15/philips-32-pfl-9603-d-pcpro/</link>
		<comments>http://www.itespresso.de/2008/09/15/philips-32-pfl-9603-d-pcpro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests PC & Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[PCpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.de/?p=71244</guid>
		<description><![CDATA[Der Philips 32 PFL 9603 D liefert im Test zwar ein ordentliches Bild, leidet aber an einer starken Blickwinkelabhängigkeit. Dafür hat er einen für LCD-Verhältnisse guten Klang und kann dank LAN-Anschluss Musik und Videos aus dem Netzwerk beziehen. Starker Kontrastverlust &#8230; <a href="http://www.itespresso.de/2008/09/15/philips-32-pfl-9603-d-pcpro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.de/2008/09/15/philips-32-pfl-9603-d-pcpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 824/919 objects using disk
Served from: www.itespresso.de @ 2010-09-09 19:16:59 -->